CJENIK USLUGA 2023 STIHL | Cijena sa PDV-om u EUR | Cijena sa PDV-om u KN |
---|---|---|
USLUGE SERVISA – Fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna | ||
Servisni rad – 1h | 25,00 € | 188,36 kn |
Brušenje lanca bez skidanja/postavljanja na pilu | 4,00 € | 30,14 kn |
Brušenje vodilice | 6,00 € | 45,21 kn |
Popravak navoja | 5,00 € | 37,67 kn |
Brušenje noža za kosilicu | 5,00 € | 37,67 kn |
Ravnanje radilice | 50,00 € | 376,73 kn |
Podešavanje rada uređaja | 3,00 € | 22,60 kn |
Brušenje cirkulara | 7,00 € | 52,74 kn |
Brušenje noževa za škare | 20,00 € | 150,69 kn |
Nitanje lanca | 2,00 € | 15,07 kn |
Brušenje vidia lanca | 10,00 € | 75,35 kn |
Utrošak potrošenog lanca | 5,00 € | 37,67 kn |
Trošak prijevoza kurirskom službom | 15,00 € | 113,02 kn |
Kompjuterska dijagnostika – 1h | 15,00 € | 113,02 kn |
Usluga prijevoza dostavnim/kombi vozilom | 30,00 € | 226,04 kn |
Brušenje lanca sa skidanjem / postavljanjem na pilu | 5,50 € | 39,93 kn |
– |
Zadržavamo pravo naplate dodatnih radnih sati na sve usluge u slučaju nepredvidivih problema (dotrajalosti materijala) u svrhu kvalitetnog izvršenja naručenog posla.